| Дата | ЧВА | Кількість ОПВ | Вартість ОПВ |
| 06.03.2026 | 106814134.30 | 42228490.2985 | 2.5294 |
| 05.03.2026 | 106838295.11 | 42227393.8865 | 2.5301 |
| 04.03.2026 | 106794644.46 | 42223623.2227 | 2.5293 |
| 03.03.2026 | 106825708.05 | 42286144.8973 | 2.5263 |
| 02.03.2026 | 106953172.78 | 42286144.8973 | 2.5293 |
| 01.03.2026 | 106934440.14 | 42286144.8973 | 2.5288 |
| 28.02.2026 | 106934440.14 | 42286144.8973 | 2.5288 |
| 27.02.2026 | 106844012.98 | 42286144.8973 | 2.5267 |
| 26.02.2026 | 106784861.95 | 42284963.5501 | 2.5254 |
| 25.02.2026 | 106737226.15 | 42284963.5501 | 2.5242 |
| 24.02.2026 | 106737878.91 | 42284963.5501 | 2.5243 |
| 23.02.2026 | 106685699.76 | 42303317.3779 | 2.5219 |
| 22.02.2026 | 106646511.80 | 42303317.3779 | 2.5210 |
| 21.02.2026 | 106646511.80 | 42303317.3779 | 2.5210 |
| 20.02.2026 | 106646511.80 | 42303317.3779 | 2.5210 |
| 19.02.2026 | 106608069.32 | 42300428.7868 | 2.5203 |
| 18.02.2026 | 106556779.57 | 42300428.7868 | 2.5190 |
| 17.02.2026 | 106551876.75 | 42292093.5608 | 2.5194 |
| 16.02.2026 | 106375598.36 | 42292093.5608 | 2.5153 |
| 15.02.2026 | 106414336.12 | 42292093.5608 | 2.5162 |
| 14.02.2026 | 106414336.12 | 42292093.5608 | 2.5162 |
| 13.02.2026 | 106414336.12 | 42292093.5608 | 2.5162 |
| 12.02.2026 | 106373154.54 | 42291657.4174 | 2.5152 |
| 11.02.2026 | 106283943.26 | 42306968.5806 | 2.5122 |
| 10.02.2026 | 106328995.24 | 42306968.5806 | 2.5133 |
| 09.02.2026 | 106200422.81 | 42304453.8258 | 2.5104 |
| 08.02.2026 | 106126381.06 | 42303475.2282 | 2.5087 |
| 07.02.2026 | 106126381.06 | 42303475.2282 | 2.5087 |
| 06.02.2026 | 106126381.06 | 42303475.2282 | 2.5087 |
| 05.02.2026 | 106227031.60 | 42303475.2282 | 2.5111 |
| 04.02.2026 | 106072139.39 | 42300647.7977 | 2.5076 |
| 03.02.2026 | 106035686.27 | 42300647.7977 | 2.5067 |
| 02.02.2026 | 106070079.42 | 42300647.7977 | 2.5075 |
| 01.02.2026 | 106088848.71 | 42300647.7977 | 2.5080 |
| 31.01.2026 | 106088848.71 | 42300647.7977 | 2.5080 |
| 30.01.2026 | 106094623.37 | 42300647.7977 | 2.5081 |
| 29.01.2026 | 106069451.63 | 42300647.7977 | 2.5075 |
| 28.01.2026 | 106040968.17 | 42292272.3770 | 2.5073 |
| 27.01.2026 | 106003989.44 | 42292272.3770 | 2.5065 |
| 26.01.2026 | 105893284.15 | 42292272.3770 | 2.5038 |
| 25.01.2026 | 105926456.49 | 42292272.3770 | 2.5046 |
| 24.01.2026 | 105926456.49 | 42292272.3770 | 2.5046 |
| 23.01.2026 | 105926456.49 | 42292272.3770 | 2.5046 |
| 22.01.2026 | 105843060.95 | 42292272.3770 | 2.5027 |
| 21.01.2026 | 105888620.72 | 42289364.9204 | 2.5039 |
| 20.01.2026 | 105890255.98 | 42289364.9204 | 2.5039 |
| 19.01.2026 | 105772513.96 | 42289364.9204 | 2.5012 |
| 18.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 17.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 16.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 15.01.2026 | 105725775.57 | 42289364.9204 | 2.5001 |
| 14.01.2026 | 105773226.57 | 42289364.9204 | 2.5012 |
| 13.01.2026 | 105771539.50 | 42322652.4954 | 2.4992 |
| 12.01.2026 | 105720167.25 | 42320125.3810 | 2.4981 |
| 11.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 10.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 09.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 08.01.2026 | 105708110.98 | 42320125.3810 | 2.4978 |
| 07.01.2026 | 105650226.06 | 42320125.3810 | 2.4965 |
| 06.01.2026 | 105682587.79 | 42317246.3732 | 2.4974 |
| 05.01.2026 | 105686574.89 | 42316176.5228 | 2.4975 |
| 04.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 03.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 02.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 01.01.2026 | 105666241.11 | 42316176.5228 | 2.4971 |
Публічне Акціонерне Товариство "Південна Генеруюча Компанія" ©